Результаты отчетной конференции по итогам работы за 2016г.

18 марта 2017г. в 10.00 в здании Правления СРОО МСОО «МООиР» состоялась отчетная Конференция по итогам работы за 2016г. с повесткой дня:

  • Отчет Председателя Правления СРОО МСОО «МООиР» о проделанной работе за отчетный период.
  • Отчет Главного бухгалтера за отчетный период.
  • Отчет председателя ревизионной комиссии.
  • Выборы Совета, Правления, ревизионной комиссии.

Расходы СРОО МСОО «МООиР» за 2016г. составили:

№ пп Наим. статьи план 2016г. факт 2016г. план 4кв.2016г. факт 4кв. 2016г.
1. Оргмассовая работа 20000 13846 0 5505
2. Спортивные мероприятия 40000 0 0 0
3. Расходы и содержание АУП 747348 666415 186837 164260
4. Расходы ПОП 8440152 9261698 2258365 2596191
5. Автотранспорт 231000 247876 53250 63634
6. Собаководство 50000 19863 0 17263
7. Отчисления МООиР (10%) 150000 154970 16500 17500
8. Отчисления МООиР (5%) 431500 439616 160938 118607
9. Типографские расходы 20000 28634 5000 7762
Всего 10130000 10832918 2680890 2990722
10. Целевые от трудоучастия 2200000 1975654 459750 637135
Итого 12330000 12808572 3140640 3627857

Выполнение сметы доходов за 4 квартал 2016г.

№ пп Наименование статьи план 2016г. факт 2016г. план 4кв.2016г. факт 4кв. 2016г.
1. Вступительные взносы 100000 152000 10000 40000
2. Членские взносы 1400000 1397700 50000 135000
3. Специальные взносы 2200000 2312870 250000 383235
Всего поступлений 3700000 4001770 310000 558235
Доходы от реализации
1. путевок (охота) 2500000 2863865 950000 1097810
2. услуги баз 5000000 4626625 550000 844125
3. договора аренды 9600 290000 24000 44000
4. доходы от услуг населению 85000 111700 7500 60700
Всего доходов 8630000 8792323 1768750 2372150
Итого 12330000 12794093 2078750 2930385
Запись опубликована в рубрике Приказы и распоряжения. Добавьте в закладки постоянную ссылку.